国家歳入と企業売上高のランキング
順位 | 国家 | 歳入/売上高 | 企業 |
1位 | 米国 | 3兆3630億ドル | |
2位 | 中国 | 2兆4650億ドル | |
3位 | 日本 | 1兆6960億ドル | |
4位 | ドイツ | 1兆4840億ドル | |
5位 | フランス | 1兆2880億ドル | |
6位 | 英国 | 9963億ドル | |
7位 | イタリア | 8425億ドル | |
8位 | ブラジル | 6320億ドル | |
9位 | カナダ | 5947億ドル | |
10位 | 4821億ドル | ウォルマート | |
11位 | スペイン | 4613億ドル | |
12位 | オーストラリア | 4205億ドル | |
13位 | 3296億ドル | 中国国家電網 | |
14位 | オランダ | 3226億ドル | |
15位 | 韓国 | 3043億ドル | |
16位 | 2992億ドル | 中国石油天然気 | |
17位 | 2943億ドル | 中国石油加工 | |
18位 | 2721億ドル | ロイヤル・ダッチ・シェル | |
19位 | スウェーデン | 2483億ドル | |
20位 | 2462億ドル | エクソン・モービル | |
21位 | 2366億ドル | フォルクスワーゲン | |
22位 | 2365億ドル | トヨタ自動車 | |
23位 | 2337億ドル | アップル | |
24位 | ベルギー | 2323億ドル | |
25位 | 2259億ドル | BP | |
26位 | メキシコ | 2243億ドル | |
27位 | スイス | 2159億ドル | |
28位 | 2108億ドル | バークシャー・ハサウェイ | |
29位 | インド | 2001億ドル | |
30位 | ノルウェー | 1998億ドル |
売上高:List of largest companies by revenue 2016(Wikipedia)
2018年に上場が噂されているサウジアラムコは、売上高3780億ドル(2014年)とのことなので13位相当。
東京都は歳入が約7兆円なのでもう少し下位になりますね。