世界時価総額ランキング2009
| 順位 | 企業名 | 国名 | 業種 | 時価総額 |
| 1 | 中国石油天然気ペトロチャイナ | 中国 | エネルギー | 40.11兆円 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | エクソンモービル | アメリカ | エネルギー | 32.70兆円 |
| 3 | チャイナモバイル | 中国 | 通信 | 20.05兆円 |
| 4 | マイクロソフト | アメリカ | IT | 19.92兆円 |
| 5 | ウォルマート・ストアーズ | アメリカ | 小売り | 18.50兆円 |
| 6 | 中国石油化工シノペック | 中国 | エネルギー | 17.38兆円 |
| 7 | BHPビリトン | 豪英 | 鉱物資源 | 16.74兆円 |
| 8 | ジョンソン&ジョンソン | アメリカ | 日用品 | 15.99兆円 |
| 9 | P&G | アメリカ | 日用品 | 15.40兆円 |
| 10 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 英蘭 | エネルギー | 15.23兆円 |
| 11 | IBM | アメリカ | IT | 14.83兆円 |
| 12 | AT&T | アメリカ | 通信 | 14.73兆円 |
| 13 | BP | 英国 | エネルギー | 14.69兆円 |
| 14 | ネスレ | スイス | 食品 | 14.06兆円 |
| 15 | ペトロブラス | ブラジル | エネルギー | 13.99兆円 |
| 16 | Apple | アメリカ | IT | 13.93兆円 |
| 17 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 自動車 | 13.62兆円 |
| 18 | GE | アメリカ | 複合 | 13.44兆円 |
| 19 | アメリカ | IT | 13.31兆円 | |
| 20 | シェブロン | アメリカ | エネルギー | 13.25兆円 |
| 21 | ロシュ | アメリカ | 製薬 | 12.85兆円 |
| 22 | トヨタ自動車 | 日本 | 自動車 | 12.51兆円 |
| 23 | シスコシステムズ | アメリカ | IT | 12.09兆円 |
| 24 | トタル | フランス | エネルギー | 11.70兆円 |
| 25 | ガスプロム | ロシア | エネルギー | 11.37兆円 |
| 26 | コカコーラ | アメリカ | 飲料 | 10.97兆円 |
| 27 | テレフォニカ | スペイン | 通信 | 10.78兆円 |
| 28 | 中国神華 | 中国 | エネルギー | 10.68兆円 |
| 29 | オラクル | アメリカ | IT | 10.54兆円 |
| 30 | インテル | アメリカ | 半導体 | 10.23兆円 |
| 31 | ファイザー | アメリカ | 製薬 | 10.23兆円 |
| 32 | ボーダフォン | 英国 | 通信 | 10.16兆円 |
| 33 | ヒューレット・パッカード | アメリカ | IT | 9.85兆円 |
| 34 | ノバルティス | スイス | 製薬 | 9.80兆円 |
| 35 | グラクソスミスクライン | 英国 | 製薬 | 9.40兆円 |
| 36 | リオ・ティント | 英豪 | 鉱物資源 | 9.40兆円 |
| 37 | ベライゾン | アメリカ | 通信 | 8.67兆円 |
| 38 | ヴァーレ | ブラジル | 鉱物資源 | 8.55兆円 |
| 39 | 仏電力公社EDF | フランス | 電力 | 8.53兆円 |
| 40 | ペプシコ | アメリカ | 飲料 | 8.41兆円 |
| 41 | サムスン電子 | 韓国 | IT | 8.26兆円 |
| 42 | サノフィ・アベンティス | フランス | 製薬 | 8.09兆円 |
| 43 | ENI | イタリア | エネルギー | 7.98兆円 |
| 44 | GDFスエズ | フランス | ガス | 7.76兆円 |
| 45 | クアルコム | アメリカ | IT | 7.29兆円 |
| 46 | ユニリーバ | 英蘭 | 日用品 | 6.96兆円 |
| 47 | エーオンE.ON | ドイツ | 電力 | 6.82兆円 |
| 48 | アメリカ・モビル | メキシコ | 通信 | 6.74兆円 |
| 49 | アボット・ラボラトリーズ | アメリカ | 製薬 | 6.61兆円 |
| 50 | シーメンス | ドイツ | 複合 | 6.51兆円 |
| 51 | スタトイルハイドロ | ノルウェー | エネルギー | 6.45兆円 |
| 52 | アストラゼネカ | 英国 | 製薬 | 6.40兆円 |
| 53 | コノコフィリップス | アメリカ | エネルギー | 6.16兆円 |
| 54 | フランステレコム | フランス | 通信 | 6.15兆円 |
| 55 | シュルンベルジェ | アメリカ | 油田掘削 | 6.09兆円 |
| 56 | ABインベブ | ベルギー | 飲料 | 6.03兆円 |
| 57 | メルク | アメリカ | 製薬 | 6.02兆円 |
| 58 | アムジュン | アメリカ | バイオ | 5.99兆円 |
| 59 | ワイス | アメリカ | 製薬 | 5.91兆円 |
| 60 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | アメリカ | たばこ | 5.85兆円 |
| 61 | マクドナルド | アメリカ | 外食 | 5.78兆円 |
| 62 | NTTドコモ | 日本 | 通信 | 5.72兆円 |
| 63 | 中国海洋石油CNOOC | 中国 | エネルギー | 5.71兆円 |
| 64 | ホンダ | 日本 | 自動車 | 5.53兆円 |
| 65 | オキシデンタル石油 | アメリカ | 石油 | 5.50兆円 |
| 66 | BGグループ | 英国 | エネルギー | 5.29兆円 |
| 67 | ドイツテレコム | ドイツ | 通信 | 5.28兆円 |
| 68 | SAP | ドイツ | IT | 5.28兆円 |
| 69 | サビック | サウジアラビア | 化学 | 5.28兆円 |
| 70 | リアイアンス・インダストリーズ | インド | 化学 | 5.23兆円 |
| 71 | NTT | 日本 | 通信 | 5.17兆円 |
| 72 | UPS | アメリカ | 運輸 | 5.08兆円 |
| 73 | 石油天然ガス公社ONGC | インド | エネルギー | 4.94兆円 |
| 74 | アルセロール・ミタル | ルクセンブルク | 鉄鋼 | 4.93兆円 |
| 75 | ルスネフチ | ロシア | エネルギー | 4.89兆円 |
| 76 | ユナイテッド・テクノロジーズ | アメリカ | 複合 | 4.88兆円 |
| 77 | ロレアル | フランス | 化粧品 | 4.78兆円 |
| 78 | ノキア | フィンランド | 携帯端末 | 4.66兆円 |
| 79 | 3M | アメリカ | 資本財 | 4.66兆円 |
| 80 | ダイムラー | ドイツ | 自動車 | 4.64兆円 |
| 81 | CVSケアマーク | アメリカ | 小売 | 4.64兆円 |
| 82 | H&M | スウェーデン | 衣料 | 4.63兆円 |
| 83 | テスコ | 英国 | 小売 | 4.57兆円 |
| 84 | バイエル | ドイツ | 製薬 | 4.44兆円 |
| 85 | 台湾積体電路製造TSMC | 台湾 | 半導体 | 4.40兆円 |
| 86 | モンサント | アメリカ | 農薬・種子 | 4.36兆円 |
| 87 | BASF | ドイツ | 化学 | 4.35兆円 |
| 88 | キヤノン | 日本 | IT | 4.35兆円 |
| 89 | ウォルト・ディズニー | アメリカ | 娯楽 | 4.35兆円 |
| 90 | テバ | イスラエル | 製薬 | 4.33兆円 |
| 91 | RWE | ドイツ | 電力 | 4.24兆円 |
| 92 | ギリアードサイエンス | アメリカ | 製薬 | 4.22兆円 |
| 93 | ホーム・デポ | アメリカ | 小売 | 4.20兆円 |
| 94 | シェリング・プラウ | アメリカ | 製薬 | 4.12兆円 |
| 95 | アンベブAmBev | ブラジル | 飲料 | 4.11兆円 |
| 96 | ブリストル・マイッヤーズスクイブ | アメリカ | 製薬 | 4.10兆円 |
| 97 | リサーチ・イン・モーション | カナダ | IT | 4.10兆円 |
| 98 | コムキャスト | アメリカ | メディア | 4.07兆円 |
| 99 | アングロ・アメリカン | 英国 | 鉱物資源 | 4.02兆円 |
| 100 | チャイナ・テレコム | 中国 | 通信 | 4.01兆円 |
▼関連記事
・目次
・世界の時価総額ランキング2008(2009年1月24日)
・2050年世界の国別GDPランキング予測(2008年11月19日)
・世界長者番付2009(2009年3月13日)
・ヘッジファンドマネジャーの報酬番付2008(2009年4月12日)
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- 2050年GDP予測と海外在留邦人数(2012.05.19)
- 世界新車販売台数ランキング2011(2012.02.04)
- 世界の航空会社ランキング(2009.09.14)
- 世界清潔国家ランキング(2011.11.05)
- 世界の為替取引量シェア(2010.11.04)








コメント
世界時価総額ランキングでぐぐったらここにきました。日本企業の最上位はドコモ???あれ???
22位のトヨタが国名-自動車 業種-日本
ってのは洒落ですか?
まぁ わからんでもないですな(笑)
投稿: うぷ主様へ | 2010年6月23日 (水) 21時04分
コメント有難うございます。
>22位のトヨタが国名-自動車 業種-日本
すみません、記載ミスでした。でもあながち間違いではないような気もしますね(苦笑)
今後とも宜しくお願いいたしますm(_ _)m
投稿: su-Z | 2010年6月23日 (水) 21時48分