日本長者番付2009
| 順位 | 人名 | 年齢 | 関連 | 資産 |
| 1 | 柳井正 | 60歳 | ファースト・リテイリング | 61.00億ドル 約6100億円 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 毒島邦雄 | 83歳 | SANKYO | 52.00億ドル |
| 3 | 山内溥 | 81歳 | 任天堂 | 45.00億ドル |
| 4 | 森章 | 72歳 | 森トラスト | 42.00億ドル |
| 5 | 孫正義 | 51歳 | ソフトバンク | 39.00億ドル |
| 6 | 糸山英太郎 | 66歳 | 投資家 | 37.00億ドル |
| 7 | 三木谷浩史 | 44歳 | 楽天 | 36.00億ドル |
| 8 | 佐治信忠 | 63歳 | サントリー | 35.00億ドル |
| 9 | 武井ひろこ | 67歳 | 武富士 | 28.00億ドル |
| 10 | 滝崎武光 | 63歳 | キーエンス | 24.00億ドル |
| 11 | 伊藤雅俊 | 84歳 | イトーヨーカドー | 23.00億ドル |
| 12 | 三木正浩 | 53歳 | ABCマート | 22.00億ドル |
| 13 | 木下兄弟 | -歳 | アコム | 19.00億ドル |
| 14 | 多田勝美 | 63歳 | 大東建託 | 17.00億ドル |
| 15 | 国分勘兵衛 | 69歳 | 国分 | 16.00億ドル |
| 16 | 神内良一 | 82歳 | プロミス | 15.00億ドル |
| 17 | 福武總一郎 | 63歳 | ベネッセ | 14.00億ドル |
| 18 | 永守重信 | 64歳 | 日本電産 | 12.00億ドル |
| 19 | 森稔 | 74歳 | 森ビル | 11.00億ドル |
| 20 | 韓昌祐 | 78歳 | マルハン | 10.00億ドル |
| 21 | 松井千鶴子/道夫 | 54/56歳 | 松井証券 | 9.50億ドル |
| 22 | 岡田和生 | 66歳 | アルゼ | 9.00億ドル |
| 23 | 船井哲良 | 82歳 | 船井電機 | 8.80億ドル |
| 24 | 田中良和 | 32歳 | GREE | 8.50億ドル |
| 25 | 金沢要求 | -歳 | 三洋物産 | 8.00億ドル |
| 26 | 福嶋康博 | 61歳 | スクウェア・エニックス | 7.70億ドル |
| 27 | 似鳥昭雄 | 65歳 | ニトリ | 7.60億ドル |
| 28 | 島村恒俊 | 82歳 | しまむら | 7.50億ドル |
| 29 | 里見治 | 67歳 | セガサミー | 7.40億ドル |
| 30 | 上原昭二 | 81歳 | 大正製薬 | 7.30億ドル |
| 31 | 稲盛和夫 | 77歳 | 京セラ | 7.00億ドル |
| 32 | 吉田忠裕 | 62歳 | YKK | 6.20億ドル |
| 33 | 多田兄弟 | -歳 | サンドラッグ | 6.10億ドル |
| 34 | 重田康光 | 44歳 | 光通信 | 6.00億ドル |
| 35 | 杉浦広一 | 58歳 | スギ薬局 | 5.80億ドル |
| 36 | 大塚実/裕司 | 86/55歳 | 大塚商会 | 5.50億ドル |
| 37 | 豊田章一郎 | 84歳 | トヨタ自動車 | 5.10億ドル |
| 38 | 竹中統一 | 66歳 | 竹中工務店 | 5.00億ドル |
| 39 | 増田宗昭 | 58歳 | CCC(TSUTAYA) | 4.90億ドル |
| 40 | 笠原健治 | 33歳 | ミクシィ | 4.80億ドル |
※Forbes「Japan's 40 Richest」より
昨年Featured(注目)で紹介されていたモバゲーはランク圏外でしたが、携帯SNS御三家(Gree、mixi)が揃い踏みしました。今後も76世代からランクインしてくるのかそれとも他業種からなのか。BNF氏など若い世代の台頭が楽しみですね。
▼関連記事
・日本長者番付2008(2008年5月11日)
・日本長者番付2007(2007年6月8日)
・世界長者番付2008(2008年3月6日)
・世界長者番付2009(2009年3月13日)
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- 世界の自動車メーカー時価総額ランキング(2009.12.13)
- 世界の化学メーカー売上高ランキング(2009.08.11)
- 世界の航空貨物取扱量ランキング(2009.11.13)
- 世界の空港利用旅客数ランキング(2009.11.13)
- 世界の航空会社ランキング(2009.09.14)





コメント