世界長者番付2009
| 順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | 会社 | 資産 |
| 1 | ビル・ゲイツ | 53 | 米国 | マイクロソフト | $40.0B 4兆円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ウォーレン・バフェット | 78 | アメリカ | バークシャー・ハサウェイ | $37.0B |
| 3 | カルロス・スリム | 69 | メキシコ | テルメックス | $35.0B |
| 4 | ラリー・エリソン | 64 | 米国 | オラクル | $25.5B |
| 5 | イングバー・カンプラッド | 83 | スイス | IKEA | $22.0B |
| 6 | カール・アルブレヒト | 89 | ドイツ | アルディ | $21.5B |
| 7 | ムケシュ・アンバニ | 51 | インド | リライアンス・インダストリーズ | $19.5B |
| 8 | ラクシュミ・ミタル | 58 | インド | アルセロール・ミッタル | $19.3B |
| 9 | テオ・アルブレヒト | 87 | ドイツ | アルディ | $18.8B |
| 10 | アマンシオ・オルテガ | 73 | スペイン | ザラ | $18.3B |
| 11 | ジム・ウォルトン | 61 | 米国 | ウォルマート | $17.8B |
| 12 | アリス・ウォルトン | 59 | 米国 | ウォルマート | $17.6B |
| 12 | クリスティー・ウォルトン一家 | 54 | 米国 | ウォルマート | $17.6B |
| 12 | サミュエル・ロブソン・ウォルトン | 65 | 米国 | ウォルマート | $17.6B |
| 15 | ベルナール・アルノー | 60 | フランス | LVMH | $16.5B |
| 16 | リ・カシン | 80 | 香港 | 長江実業 | $16.2B |
| 17 | マイケル・ブルームバーグ | 67 | 米国 | ブルームバーグ | $16.0B |
| 18 | ステファン・パーソン | 61 | スウェーデン | H&M | $14.5B |
| 19 | チャールズ・コーク | 73 | 米国 | コーク・インダストリーズ | $14.0B |
| 19 | デビッド・コーク | 68 | 米国 | コーク・インダストリーズ | $14.0B |
| 21 | リリアン・べタンクール | 86 | フランス | ロレアル | $13.4B |
| 22 | アルワリード王子 | 54 | サウジ | キングダムHD | $13.3B |
| 23 | ミハエル・オットー | 65 | ドイツ | ottoグループ | $13.2B |
| 24 | デイッド・トムソン | 51 | カナダ | トムソン・ロイター | $13.0B |
| 25 | マイケル・デル | 44 | 米国 | デル | $12.3B |
| 26 | ドナルド・ブレン | 76 | 米国 | アーバインカンパニー | $12.0B |
| 26 | セルゲイ・ブリン | 35 | 米国 | $12.0B | |
| 26 | ラリー・ページ | 36 | 米国 | $12.0B | |
| 29 | スティーブ・バルマー | 53 | 米国 | Microsoft | $11.0B |
| 29 | ジェラルド・グロウヴナー一家 | 57 | 英国 | Grosvenor Group | $11.0B |
| 29 | ジョージ・ソロス | 78 | 米国 | クォンタムファンド | $11.0B |
※参考:Forbes「The World's Billionaires 2009」
※参考:Wikipedia「List of billionaires (2009)」
※1Billionドル=1000億円
※1ドル=100円
※参考:Wikipedia「List of billionaires (2009)」
※1Billionドル=1000億円
※1ドル=100円
金融ショックで軒並み資産を減らした中、ビル・ゲイツ氏がトップに返り咲きました。最も資産を増やしたのはニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏。
気になったのは2008年に7人もいたロシア人が50位未満にランクダウン(51位にアブラモビッチ氏)している事とウォルマート好調によるウォルトン一族。それと日本人最高位が柳井正氏の76位というちょっと寂しい結果ですね。
▼関連記事
・世界長者番付2008
・日本長者番付2009
・日本長者番付2008
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- 世界の化学メーカー売上高ランキング(2009.08.11)
- 世界の航空貨物取扱量ランキング(2009.11.13)
- 世界の空港利用旅客数ランキング(2009.11.13)
- 世界の航空会社ランキング(2009.09.14)
- 世界の空港発着回数ランキング(2009.11.13)




コメント