世界の銀行総資産ランキング
| 順位 | 社名 | 純資産 | 総収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS(スイス) | 1兆9301億ドル 239兆円 |
1057億ドル 13兆円 |
| 2 | BNPパリバ(仏) | 1兆9300億ドル | 1092億ドル |
| 3 | シティグループ(米) | 1兆8443億ドル | 1465億ドル |
| 4 | バークレイズ(英) | 1兆8181億ドル | 628億ドル |
| 5 | RBS(英) | 1兆7367億ドル | 558億ドル |
| 6 | HSBC(英) | 1兆7126億ドル | 1153億ドル |
| 7 | クレディ・アグリコル(仏) | 1兆6901億ドル | 1284億ドル |
| 8 | 三菱UFJ・FG(日本) | 1兆5103億ドル | 491億ドル |
| 9 | ドイツ銀行(独) | 1兆5088億ドル | 379億ドル |
| 10 | バンク・オブ・アメリカ(米) | 1兆4597億ドル | 1170億ドル |
| 11 | JPモルガン・チェース(米) | 1兆3515億ドル | 998億ドル |
| 12 | ABNアムロ(蘭) | 1兆3226億ドル | 737億ドル |
| 13 | ソシエテ・ジェネラル(仏) | 1兆2955億ドル | 844億ドル |
| 14 | みずほFG(日本) | 1兆2087億ドル | 330億ドル |
| 15 | HBOS(英) | 1兆1779億ドル | 792億ドル |
※06年12月期(日本企業07年3月期)
※世界業界地図2008より
※世界業界地図2008より
| 固定リンク



コメント