日本企業経常利益ランキング
| 順位 | 企業名 | 利益額 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 24,372億円 |
| 2 | NTT | 13,222億円 |
| 3 | ホンダ | 8,958億円 |
| 4 | NTTドコモ | 8,006億円 |
| 5 | キヤノン | 7,683億円 |
| 6 | 日産自動車 | 7,664億円 |
| 7 | 国際石開帝石 | 5,857億円 |
| 8 | 新日鉄 | 5,641億円 |
| 9 | 三菱商事 | 5,445億円 |
| 10 | 武田薬品 | 5,364億円 |
| 11 | JFE | 5,029億円 |
| 12 | ソニー | 4,663億円 |
| 13 | 任天堂 | 4,408億円 |
| 14 | 松下電器 | 4,349億円 |
| 15 | KDDI | 4,079億円 |
| 16 | 三井物産 | 4,020億円 |
| 17 | デンソー | 3,683億円 |
| 8 | 住友商事 | 3,675億円 |
| 19 | JT | 3,626億円 |
| 20 | JR東日本 | 3,365億円 |
| 21 | 日立製作所 | 3.247億円 |
| 22 | コマツ | 3,222億円 |
| 23 | 商船三井 | 3,022億円 |
| 24 | 信越化学 | 3,000億円 |
| 25 | 住友金属工業 | 2,982億円 |
| 26 | アステラス | 2,841億円 |
| 27 | 伊藤忠 | 2,827億円 |
| 28 | セブン&アイHD | 2,782億円 |
| 29 | JR東海 | 2,762億円 |
| 30 | 新日石 | 2,756億円 |
| 31 | ソフトバンク | 2,586億円 |
| 32 | 東芝 | 2,555億円 |
| 33 | 三菱電機 | 2,266億円 |
| 34 | ブリヂストン | 2,190億円 |
| 35 | 住友金属鉱山 | 2,178億円 |
| 36 | 丸紅 | 2,161億円 |
| 37 | ファナック | 2,099億円 |
| 38 | 富士フイルム | 1,993億円 |
| 39 | 日本郵船 | 1,984億円 |
| 40 | 新日鉱HD | 1,920億円 |
| 41 | 旭硝子 | 1,878億円 |
| 42 | アイシン | 1,863億円 |
| 43 | 京セラ | 1,748億円 |
| 44 | リコー | 1,746億円 |
| 45 | 東京エレクトロン | 1,727億円 |
| 46 | 住友電工 | 1,696億円 |
| 47 | 第一三共 | 1,690億円 |
| 48 | シャープ | 1,683億円 |
| 49 | イオン | 1,663億円 |
| 50 | 三井不動産 | 1,628億円 |
日本経済新聞より
| 固定リンク



コメント