日本国内ブランド価値ランキング
| 順位(前年) | ブランド名 | 指数 |
|---|---|---|
| 1(1) | トヨタ自動車 | 119.1 |
| 2(2) | ホンダ | 98.2 |
| 3(3) | ソニー | 95.1 |
| 4(9) | 任天堂 | 89.5 |
| 5(17) | グーグル | 89.2 |
| 6(4) | 松下電器産業 | 84.3 |
| 7(8) | キヤノン | 81.7 |
| 8(12) | アップル | 78.8 |
| 9(14) | マイクロソフト | 78.4 |
| 10(7) | シャープ | 78.1 |
| 11(25) | ヤマト運輸 | 76.2 |
| 12(10) | 日産自動車 | 74.5 |
| 13(20) | ソフトバンク | 74.2 |
| 14(13) | アサヒビール | 73.8 |
| 15(30) | ヤフー | 73.4 |
| 16(10) | キリンビール | 70.7 |
| 17(6) | サントリー | 69.9 |
| 18(19) | 東芝 | 69.4 |
| 19(31) | ブリヂストン | 68.8 |
| 20(21) | 楽天 | 68.0 |
| 21(22) | ジャパネットたかた | 67.9 |
| 22(5) | 松下電工 | 67.8 |
| 23(26) | 日清食品 | 66.6 |
| 24(28) | 資生堂 | 66.4 |
| 25(36) | フジテレビ | 66.3 |
| 26(15) | オリエンタルランド | 65.9 |
| 27(66) | TOTO | 65.2 |
| 28(47) | 富士通 | 65.2 |
| 29(37) | セブン-イレブン | 65.0 |
| 30(34) | 旭化成 | 64.8 |
| 31(189) | 和民 | 64.5 |
| 32(16) | 帝国ホテル | 64.3 |
| 33(29) | 花王 | 64.2 |
| 34(44) | リクルート | 63.9 |
| 35(43) | インテル | 63.6 |
| 36(58) | セブン&アイHD | 63.6 |
| 37(41) | NTT | 63.4 |
| 38(23) | 日立製作所 | 63.4 |
| 39(52) | メルセデス・ベンツ | 63.4 |
| 40(24) | アイ・ビー・エム | 63.3 |
国内の宣伝費は1000億円を越えていますのでトヨタ自動車は唯一群の抜いていますね。予想外に健闘しているジャパネットたかた以外は納得です。
| 順位(前年) | ブランド名 | 指数 |
|---|---|---|
| 1(7) | 任天堂 | 93.4 |
| 2(12) | スタジオジブリ | 84.3 |
| 3(6) | ディズニー | 83.5 |
| 4(5) | ソニー | 83.2 |
| 5(8) | 任天堂DS | 83.0 |
| 6(30) | 日清食品 | 82.8 |
| 7(1) | トヨタ自動車 | 81.6 |
| 8(16) | シャープ | 81.5 |
| 9(28) | ヤフー | 79.5 |
| 10(3) | パナソニック | 79.4 |
| 11(2) | グーグル | 78.5 |
| 12(52) | ユニクロ | 77.2 |
| 13(4) | キヤノン | 77.1 |
| 14(22) | 楽天市場 | 77.0 |
| 15(22) | 東急ハンズ | 76.9 |
| 16(18) | セブン-イレブン | 76.6 |
| 17(9) | Windows | 76.2 |
| 8(31) | ホンダ | 75.8 |
| 19(34) | iPod | 75.6 |
| 20(19) | カップヌードル | 75.5 |
| 21(10) | ナショナル | 75.1 |
| 22(17) | 松下電器産業 | 75.0 |
| 23(20) | コカ・コーラ | 74.6 |
| 24(35) | ヤマト運輸 | 74.3 |
| 25(27) | フジテレビ | 74.2 |
| 26(14) | サントリー | 74.0 |
| 27(29) | スターバックス・コーヒー | 73.9 |
| 28(13) | モスバーガー | 73.9 |
| 29(22) | ハーゲンダッツ | 73.7 |
| 31(14) | 無印良品 | 73.7 |
| 31(66) | 味の素 | 73.1 |
| 32(11) | キリンビール | 73.1 |
| 33(45) | ナイキ | 73.0 |
| 34(50) | 永谷園 | 72.9 |
| 35(76) | イオン | 72.8 |
| 36(20) | キユーピー | 72.6 |
| 37(22) | 花王 | 71.8 |
| 38(59) | カルピス | 71.6 |
| 39(86) | 松下電工 | 71.4 |
| 40(71) | カルビー | 71.3 |
| 40(48) | ライオン(家庭用品) | 71.3 |
Yahoo!(9位)とGoogle(11位)は消費者部門ではランクインしてきますね。どのような調査方法か分かりませんがスタジオジブリは過大評価っぽくないっすか。
[関連エントリー]
・2006年日本国内企業広告費ランキング(世界四季報)
・国際ブランド価値ランキングTOP50(世界四季報)
・NBPC ニュースリリース「ブランド・ジャパン2008」の結果を本日リリース
※ブランド・ジャパン・2008より
| 固定リンク



コメント
ブランド・ジャパンのサイトでは評価査定の項目について詳しく載っていないのですが、
どういう項目があるんでしょうかね?
ちょっと透明性にかける気が
以前紹介してくださった、インターブランドと違って金額で出ないので信憑性が気になります。
個人的にはブランドと知名度は似ているが違うと思っているので
投稿: なる | 2008年4月20日 (日) 23時40分
>ブランドと知名度は似ているが違う
ウィキペディアで調べてみました。ブランドはイメージできるかどうかですが判断の難しいところですね。
消費者が商品・サービスを見た際に想起させる周辺イメージ総体もブランドと呼ぶ。
→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
知名度(ちめいど)とは、ある社会におけるその人物の認知度を指し
→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E5%90%8D%E5%BA%A6
投稿: su-Z | 2008年4月23日 (水) 08時38分