世界長者番付2008
| 順位 | 名前(年齢) | 国籍 | 資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウォーレン・バフェット(77) | アメリカ | $62.0B |
| 2 | カルロス・スリム一家(68) | メキシコ | $60.0B |
| 3 | ビル・ゲイツ(52) | アメリカ | $58.0B |
| 4 | ラクシュミ・ミタル(57) | インド | $45.0B |
| 5 | ムケシュ・アンバニ(50) | インド | $43.0B |
| 6 | アニル・アンバニ(48) | インド | $42.0B |
| 7 | イングヴァル・カンプラード一家(81) | スウェーデン | $31.0B |
| 8 | KP シン(76) | インド | $30.0B |
| 9 | Oleg Deripaska(40) | ロシア | $28.0B |
| 10 | Karl Albrecht(88) | ドイツ | $27.0B |
| 11 | リ・カシン(79) | 香港 | $26.5B |
| 12 | Sheldon Adelson(74) | アメリカ | $26.0B |
| 13 | Bernard Arnault(59) | フランス | $25.5B |
| 14 | Lawrence Ellison(63) | アメリカ | $25.0B |
| 15 | ロマン・アブラモビッチ(41) | ロシア | $23.5B |
| 16 | Theo Albrecht(85) | ドイツ | $23.0B |
| 17 | Liliane Bettencourt(85) | フランス | $22.9B |
| 18 | Alexei Mordashov(42) | ロシア | $21.2B |
| 19 | Alwaleed Bin Talal Alsaud 王子(51) | サウジアラビア | $21.0B |
| 20 | Mikhail Fridman(43) | ロシア | $20.8B |
| 21 | Vladimir Lisin(51) | ロシア | $20.3B |
| 22 | Amancio Ortega(72) | スペイン | $20.2B |
| 23 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | 香港 | $19.9B |
| 24 | ミハイル プロホロフ(42) | ロシア | $19.5B |
| 25 | Vladimir Potanin(47) | ロシア | $19.3B |
※B=Billion(1B$=約1000億円)
○Berkshire Hathaway Inc.(Public, NYSE:BRK.A)○
■時価総額(2008/3/6)
$213.91B = 23.53兆円(1$=110\)
■株価
$4609![]()
(5年間の株価推移)
10億ドル以上の資産を持つ人が前年より179人増えて1115人になったそうです。トップ10にインド人が4人。トップ25までに40代のロシア人が6人もいますね。5位と6位のアンバニ兄弟の資産合計は850億ドルという。
国別で見るとやはりBRICsは増加していますね。
| 順位 | 国名 | 人数(前年比) |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 469人 |
| 2 | ロシア | 87人(+35) |
| 3 | ドイツ | 59人 |
| 4 | インド | 53人(+19) |
| 5 | 中国 | 42人(+18) |
| 6 | イギリス | 35人 |
| 7 | 香港 | 26人 |
| 8 | カナダ | 25人 |
| 9 | 日本 | 24人 |
| 10 | スペイン・ブラジル | 18人 |
(NHKニュース9より)
[関連記事]世界四季報
■世界長者番付2009(2009年3月13日)
■日本長者番付2009(2009年3月1日)
■日本長者番付2008(2008年5月11日)
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- アメリカのスポーツ選手長者番付2007トップ50(2007.06.19)
- 世界各国のGDPランキング(2007.03.19)
- 日本長者番付2008(2008.05.11)
- 世界長者番付2009(2009.03.13)
- 世界長者番付2008(2008.03.06)




コメント