2007年世界自動車販売台数
高級スポーツ車が主力のポルシェは3日、大衆車を主体とするVWへの出資を31%から引き上げると発表。独禁当局の認可を条件に約100億ユーロ(約1 兆6000億円)で株を取得する。同時にVWはスウェーデンのトラック大手、スカニアへの出資比率を38%から68.6%に拡大。世界販売650万台の巨 大自動車連合が誕生する見通し。(NIKKEI NET)
| 順位 | 企業名 | 販売台数 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米GM | 936万台 | $12.75Billion |
| 2 | トヨタ | 936万台 | $189.02Billion |
| 3 | 米フォード | 655万台 | $13.19Billion |
| 4 | 独ポルシェ フォルクスワーゲン |
約650万台 | - $92.42Billion |
| 5 | 日産 仏ルノー |
616万台 | $35.93Billion $16.32Billion |
| 6 | 現代(HYUNDAI) | 396万台 | - |
| 7 | ホンダ | 376万台 | $53.80Billion |
| 8 | 仏PSA | 342万台 | $10.73Billion |
| 9 | 米クライスラー | 267万台 | - |
| 10 | スズキ | 237万台 | 1.49兆円 |
■関連記事
・2008年 世界の自動車販売台数ランキング(2009年6月2日)
| 固定リンク



コメント