国際ブランド価値ランキングTOP50
| 順位(前年) | ブランド | 国名 | ブランド価値 |
|---|---|---|---|
| 1(1) | Coca-Cola(コカコーラ) | アメリカ | $65,324Million |
| 2(2) | Microsoft | アメリカ | $58,709Million |
| 3(3) | IBM | アメリカ | $57,090Million |
| 4(4) | GE | アメリカ | $51,569Million |
| 5(6) | NOKIA(ノキア) | フィンランド | $33,696Million |
| 6(7) | TOYOTA(トヨタ) | 日本 | $32,070Million |
| 7(5) | Intel(インテル) | アメリカ | $30,954Million |
| 8(9) | Mcdonald's(マクドナルド) | アメリカ | $29,398Million |
| 9(8) | Disney(ディズニー) | アメリカ | $29,210Million |
| 10(10) | Mercedes(メルセデス) | ドイツ | $23,568Million |
| 11(11) | Citi(シティ) | アメリカ | $23,442Million |
| 12(13) | Hewlett-Packard | アメリカ | $22,197Million |
| 13(15) | BMW | ドイツ | $21,612Million |
| 14(12) | Marlboro | アメリカ | $21,282Million |
| 15(14) | American Express | アメリカ | $20,827Million |
| 16(16) | Gillette | アメリカ | $20,415Million |
| 17(17) | Louis Vuitton | フランス | $20,321Million |
| 18(18) | Cisco | アメリカ | $19,099Million |
| 19(19) | HONDA | 日本 | $17,998Million |
| 20(24) | アメリカ | $17,837Million | |
| 21(20) | Samsung(サムスン) | 韓国 | $16,853Million |
| 22(21) | Merrill Lynch | アメリカ | $16,853Million |
| 23(28) | HSBC | 英国 | $14,343Million |
| 24(23) | Nescafe | スイス | $12,950Million |
| 25(26) | Sony(ソニー) | 日本 | $12,907Million |
| 26(22) | Pepsi(ペプシ) | アメリカ | $12,888Million |
| 27(29) | Oracle(オラクル) | アメリカ | $12,448Million |
| 28(32) | UPS | アメリカ | $12,013Million |
| 29(31) | Nike | アメリカ | $12,003Million |
| 30(27) | Budweiser(バドワイザー) | アメリカ | $11,652Million |
| 31(25) | Dell(デル) | アメリカ | $11,554Million |
| 32(33) | J.P.Morgan | アメリカ | $11,433Million |
| 33(39) | Apple | アメリカ | $11,037Million |
| 34(34) | SAP | ドイツ | $10,850Million |
| 35(37) | Goldman Sachs | アメリカ | $10,663Million |
| 36(35) | Canon(キヤノン) | 日本 | $10,581Million |
| 37(36) | Morgan Stanley | アメリカ | $10,340Million |
| 38(41) | IKEA | スウェーデン | $10,087Million |
| 39(42) | UBS | スイス | $9,838Million |
| 40(40) | Kellogg's(ケロッグ) | アメリカ | $9,341Million |
| 41(30) | Ford(フォード) | アメリカ | $8,982Million |
| 42(48) | Philips(フィリップス) | オランダ | $7,741Million |
| 43(44) | Siemens(シーメンス) | ドイツ | $7,737Million |
| 44(51) | Nintendo(任天堂) | 日本 | $7,730Million |
| 45(44) | Harley-Davidson | アメリカ | $7,718Million |
| 46(46) | Gucci(グッチ) | イタリア | $7,697Million |
| 47(-) | AIG | アメリカ | $7,490Million |
| 48(47) | eBay | アメリカ | $7,456Million |
| 49(-) | AXA(アクサ) | フランス | $7,327Million |
| 50(49) | Accenture(アクセンチュア) | アメリカ | $7,296Million |
※1Million$=約1億円
※Interbrand - Best Global Brand 2007より
>>国際ブランド価値ランキング
51位以降はこちら
>>世界四季報: 国際-100
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- アメリカのスポーツ選手長者番付2007トップ50(2007.06.19)
- 世界各国のGDPランキング(2007.03.19)
- 日本長者番付2008(2008.05.11)
- 世界長者番付2009(2009.03.13)
- 世界長者番付2008(2008.03.06)



コメント