国際ブランド価値ランキングTOP51-100
| 順位(前年) | ブランド | 国名 | ブランド価値 |
|---|---|---|---|
| 51(51) | L'Oreal(ローレル) | フランス | $7,045Million |
| 52(50) | MTV | アメリカ | $6,907Million |
| 53(54) | Heinz | アメリカ | $6,544Million |
| 54(56) | Volkswagen | ドイツ | $6,511Million |
| 55(55) | Yahoo! | アメリカ | $6,067Million |
| 56(57) | XEROX(ゼロックス) | アメリカ | $6,050Million |
| 57(58) | Colgate | アメリカ | $6,025Million |
| 58(61) | Chanel(シャネル) | フランス | $5,830Million |
| 59(59) | Wrigley's | アメリカ | $5,777Million |
| 60(60) | KFC | アメリカ | $5,682Million |
| 61(52) | GAP | アメリカ | $5,481Million |
| 62(65) | Amazon.com | アメリカ | $5,411Million |
| 63(63) | Nestle(ネスレ) | スイス | $5,314Million |
| 64(73) | Zara | スペイン | $5.165Million |
| 65(62) | Avon | アメリカ | $5,103Million |
| 66(68) | Caterpillar | アメリカ | $5,059Million |
| 67(67) | Danone | フランス | $5,019Million |
| 68(74) | Audi(アウディ) | ドイツ | $4,866Million |
| 69(71) | adidas(アディダス) | ドイツ | $4,767Million |
| 70(64) | Kleenex | アメリカ | $4,600Million |
| 71(72) | Rolex(ロレックス) | スイス | $4,589Million |
| 72(75) | Hyundai(現代) | 韓国 | $4,453Million |
| 73(81) | Hermes(エルメス) | フランス | $4,255Million |
| 74(66) | Pizza Hut(ピザハット) | アメリカ | $4.254Million |
| 75(80) | Porshe(ポルシェ) | ドイツ | $4.235Million |
| 76(78) | Reuters(ロイター) | 英国? | $4,197Million |
| 77(69) | Motorola(モトローラ) | アメリカ | $4,149Million |
| 78(77) | Panasonic(パナソニック) | 日本 | $4,135Million |
| 79(82) | Tiffany&Co. | アメリカ | $4,003Million |
| 80(-) | Allianz | ドイツ | $3.957Million |
| 81(85) | ING | オランダ | $3,880Million |
| 82(70) | Kodak(コダック) | アメリカ | $3,874Million |
| 83(86) | Cartier(カルティエ) | フランス | $3,852Million |
| 84(76) | BP | 英国 | $3,794Million |
| 85(87) | Moet&Chandon | フランス | $3,739Million |
| 86(79) | Kraft | アメリカ | $3,732Million |
| 87(83) | Hennessy | フランス | $3,638Million |
| 88(91) | Starbucks(スターバックス) | アメリカ | $3,631Million |
| 89(84) | Duracell | アメリカ | $3,605Million |
| 90(88) | Johnson&Johnson | アメリカ | $3,445Million |
| 91(93) | Smirnoff | 英国 | $3,379Million |
| 92(92) | Lexus | 日本 | $3,354Million |
| 93(89) | Shell | オランダ | $3,331Million |
| 94(96) | Prada | イタリア | $3,286Million |
| 95(98) | Burberry | 英国 | $3,221Million |
| 96(99) | Nivea | ドイツ | $3,116Million |
| 97(94) | LG | 韓国 | $3,100Million |
| 98(90) | NISSAN(日産) | 日本 | $3,072Million |
| 99(-) | Polo RL | アメリカ | $3,046Million |
| 100(-) | Hertz | アメリカ | $3,026Million |
(Interbrand - Best Global Brand 2007より)
>>国際ブランド価値ランキング
TOP50位はこちら
>>国際ブランド価値ランキングTOP50(世界四季報)
さすがに100位までリストアップすると初めて聞くブランドもありますし、勘違いしていた企業もたくさんあります。コダックとか日本創業ではなかったのですね。
| 固定リンク



コメント
ブランドは無形資産ですから、大事にしないと駄目ですね。
バリュー投資家は非常にこの部分を重視しますし。
最近は食品業界を中心に
ブランドを疎かにする人が多くて残念です。
投稿: なる | 2008年2月26日 (火) 02時43分
追記:
最近就職活動のため、色々な企業を回っているのですが、
某銀行に勤め始めた大学OBが
「どこの銀行も変わらないよ」
と言っていました。
銀行なのにブランドの価値が分からないようです。
こんなことで世界を相手に出来るのか非常に気になります。
投稿: なる | 2008年2月26日 (火) 02時49分
>最近は食品業界を中心にブランドを疎かにする人が多くて残念です。
ネットサービスであれば8割ぐらいのデキでリリースできますけど、食べ物系は100%の安全性にこだわらないといけませんから大変ですよね。
>「どこの銀行も変わらないよ」
>銀行なのにブランドの価値が分からない
業務内容はどこも同じで、数年は下積みだからってことでしょうかね。その方の仕事内容に必要のない情報なら、ブランド価値もそこまで気にしないんでいいんじゃないかと思います。
どこぞのマーケティングバカか仕事にストイックな人間でなければ(笑)
>こんなことで世界を相手に出来るのか非常に気になります。
行員にもいろいろな方がいますし、お金を扱う銀行の人事なら確実な"歯車"が欲しいと思うので世界を相手にしようとする人って少ない気も・・・^^;やはり世界を相手にした人材は商社か外資へ行きますよ。たぶん。
就活、あせらず頑張ってくださいね。
投稿: su-Z | 2008年2月26日 (火) 18時32分