2007年世界時価総額ランキング
| 順位 (前年) |
銘柄 | 国 | 07年末 | 06年末 |
|---|---|---|---|---|
| 1(6) | 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | 中 | 7240億$ | 2537億$ |
| 2(1) | エクソンモービル | 米 | 5196億$ | 4469億$ |
| 3(2) | ゼネラルエレクトリック | 米 | 3746億$ | 3841億$ |
| 4(19) | 中国移動(チャイナモバイル) | 中 | 3541億$ | 1718億$ |
| 5(7) | 中国工商銀行 | 中 | 3390億$ | 2511億$ |
| 6(3) | マイクロソフト | 米 | 3338億$ | 2339億$ |
| 7(5) | ガスプロム | ロ | 3336億$ | 2722億$ |
| 8(27) | 中国建設銀行 | 中 | 2858億$ | 1430億$ |
| 9(29) | AT&T | 米 | 2535億$ | 1374億$ |
| 10(53) | 中国石油化工(シノペック) | 中 | 2496億$ | 972億$ |
| 21(8) | トヨタ自動車 | 日 | 1952億$ | 2414億$ |
| 65(33) | 三菱UFJ・FG | 日 | 1009億$ | 1328億$ |
| 88(220) | 任天堂 | 日 | 848億$ | 367億$ |
| 92(82) | NTT | 日 | 788億$ | 774億$ |
| 131(84) | キャノン | 日 | 620億$ | 749億$ |
※野村證券調べ、年末終値、英F、TSE算出ベース、単位:億ドル
7240億ドル=79.64兆円(1$=110¥)
| 固定リンク



コメント