2007年度世界の金融機関時価総額ランキング
3月末と比較してみるとアメリカ企業が軒並みダウンが目立ちますね。
>>世界の銀行の時価総額ランキング(2007年4月24日)
| 順位 | 前年 | 金融機関名 | 国名 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HSBC | 英国 | 22.89兆円 |
| 2 | 6 | 中国建設銀行 | 中国 | 22.88兆円 |
| 3 | 2 | バンクオブアメリカ | アメリカ | 21.46兆円 |
| 4 | 1 | シティグループ | アメリカ | 17.64兆円 |
| 5 | 4 | AIG | アメリカ | 17.39兆円 |
| 6 | 5 | JPモルガンチェース | アメリカ | 17.22兆円 |
| 7 | 9 | バークシャー・ハザウェイ | アメリカ | 17.13兆円 |
| 8 | 12 | サンタンデール | スペイン | 15.16兆円 |
| 9 | 16 | ウニクレディト | イタリア | 12.36兆円 |
| 10 | 11 | ウェルズ・ファーゴ | アメリカ | 11.97兆円 |
| 11 | 7 | 三菱UFJ | 日本 | 11.73兆円 |
| 12 | 13 | BNPバリパ | フランス | 11.02兆円 |
| 13 | 8 | アリアンツ | ドイツ | 10.83兆円 |
| 14 | 8 | UBS | スイス | 10.62兆円 |
| 15 | 44 | インテーザ・サンパオロ | イタリア | 10.43兆円 |
| 16 | 31 | スペルバンク | ロシア | 10.41兆円 |
| 17 | 19 | BBVA | スペイン | 10.31兆円 |
| 18 | 10 | ロイヤルバンクオブスコットランド | 英国 | 10.03兆円 |
| 19 | 14 | ING | オランダ | 9.76兆円 |
| 20 | 21 | ゴールドマンサックス | アメリカ | 9.74兆円 |
| 21 | 24 | アクサ | フランス | 9.42兆円 |
| 22 | 17 | ワコピア | アメリカ | 8.64兆円 |
| 23 | 22 | クレディスイス | スイス | 7.82兆円 |
| 24 | 15 | バークレイズ | 英国 | 7.71兆円 |
| 25 | 42 | コモンウェルス | オーストラリア | 7.60兆円 |
| 34 | 27 | 三井住友 | 日本 | 6.72兆円 |
| 40 | 23 | みずほ | 日本 | 6.34兆円 |
※トムソンデーターストリーム(2007年12月25日)
来年こそ邦銀頑張って!
[追記]
→世界損害保険会社 純資産ランキング
→世界の銀行総資産ランキング
→世界の金融機関 時価総額ランキング(2008年12月26日)
| 固定リンク



コメント