世界の企業時価総額ランキング(2007年10月)
| 順位 | 企業名 | 国/業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1(1) | エクソンモービル | アメリカ/石油 | 約5139億ドル (約60兆円) |
| 2(2) | ゼネラル・エレクトリック | アメリカ/複合 | 約4262億ドル |
| 3(3) | マイクロソフト | アメリカ/OS | 約2812億ドル |
| 4(7) | ロイヤル・ダッチ・シェル | イギリス/石油 | 約2638億ドル |
| 5(37) | AT&T | アメリカ/通信 | 約2537億ドル |
| 6(32) | BHPビリトン | 豪,英/鉱業 | 約2431億ドル |
| 7(4) | シティグループ | アメリカ/銀行 | 約2403億ドル |
| 8(6) | バンク・オブ・アメリカ | アメリカ/銀行 | 約2326億ドル |
| 9(11) | HSBCホールディングス | アメリカ/銀行 | 約2303億ドル |
| 10(5) | BP | イギリス/石油 | 約2275億ドル |
| 11(12) | プロクター・アンド・ギャンブル | アメリカ/家庭用品 | 約2236億ドル |
| 12(24) | シスコシステムズ | アメリカ/PC周辺機器 | 約2000億ドル |
| 13(40) | フランス電力公社EDF | フランス/電力 | 約1998億ドル |
| 14(29) | ボーダフォン | イギリス/携帯電話 | 約1943億ドル |
| 15(23) | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ/投資,保険 | 約1941億ドル |
| 16(60) | グーグル | アメリカ/IT | 約1941億ドル |
| 17(27) | シェブロン | アメリカ/石油 | 約1939億ドル |
| 18(14) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ/医療,ヘルス | 約1908億ドル |
| 19(8) | ウォルマート・ストアーズ | アメリカ/小売 | 約1908億ドル |
| 20(9) | トヨタ自動車 | 日本/自動車 | 約1828億ドル |
| 21(48) | ペトロブラス | ブラジル/石油 | 約1807億ドル |
| 22(17) | トタル | フランス/石油 | 約1772億ドル |
| 23(13) | ファイザー | アメリカ/製薬 | 約1762億ドル |
| 24(16) | AIG | アメリカ/保険 | 約1747億ドル |
| 25(117) | リオドセ | ブラジル/鉄鉱 | 約1647億ドル |
| 26(26) | IBM | アメリカ/PC | 約1605億ドル |
| 27(25) | エフ・ホフマン・ラ・ロシュ | スイス/製薬,ヘルス | 約1590億ドル |
| 28(22) | JPモルガン・チェース | アメリカ/銀行 | 約1578億ドル |
| 29(33) | インテル | アメリカ/半導体 | 約1485億ドル |
| 30(46) | ノキア | フィンランド/携帯電話 | 約1475億ドル |
| 31(20) | アルトリア | アメリカ/食品,タバコ | 約1472億ドル |
| 32(19) | グラクソ・スミスクライン | イギリス/製薬 | 約1466億ドル |
| 33(124) | アップル | アメリカ/デジタル家電 | 約1410億ドル |
| 34(64) | テレフォニカ | スペイン/通信 | 約1400億ドル |
※引用:ウィキペディア
※()は2006年6月9日の順位
■世界時価総額ランキング(2006/06/09)
>>http://4ki4.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_583f.html
■GoogleFinance
>>http://finance.google.com/finance
エネルギーや鉄鋼、通信企業が順位を上げているのに対しサブプライムショックからか、銀行は軒並み順位を落としていますね。
気になったのはリオドセという会社は資源開発を手がけている会社です。鉄鋼石の生産・販売に関しては世界一です。"ブラジル"の企業ってのが気になりますね。
□リオ・ドセ/リオ・ティント/BHPビリトンの鉄鉱石シェア比較グラフ
BHPがリオ・ティントを買収しようとしましたが失敗に終わった模様です。
>>フジサンケイビジネス
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- アメリカのスポーツ選手長者番付2007トップ50(2007.06.19)
- 世界各国のGDPランキング(2007.03.19)
- 日本長者番付2008(2008.05.11)
- 世界長者番付2009(2009.03.13)
- 世界長者番付2008(2008.03.06)



コメント
実はリオドセの株主です。この前配当も来たりしました(税率40%)。税金高いorz
リオティントが買収提案を受けた時、「うちにもこないかな?」と少し期待したりしましたが、予想通りこなかったので、まあ、気長にやろうと思います。
気になるのはUSD/BZLの値。ものすごい勢いで米$安になっていて、$換算での決算が悪化しそうで心配です。
投稿: なる | 2007年11月26日 (月) 05時07分
さすがに2回も表を作成すると企業名を覚えれるのですがリオドセは初めてだったので気になっただけなんです。ここ一年の右肩あたり、よくおさえてますね。米$安はたしかに恐いですよね。ここ2004年9月10日、2006年6月9日になぜか急落してますがご存知ですか?
http://finance.google.com/finance?q=RIO
投稿: su-Z | 2007年11月27日 (火) 02時04分
それほど長く持っているわけではないので分かりませんが、おそらく分割が関係していると思います。
リオドセは04年9月7日に3:1、06年6月7日に2:1に分割しています。増えた持ち株分を機関投資家辺りがポジション整理のために売却したのではないでしょうか?
投稿: なる | 2007年11月27日 (火) 03時30分
そうなんでしたか、GoogleFinaceのグラフは株式分割も網羅してあったのですが完全ではないようですね。ありがとうございます!
投稿: su-Z | 2007年11月28日 (水) 01時50分