アメリカ主要紙発行部数・ウェブサイト閲覧者数
全米各紙のウェブサイト閲覧者数
| 順位 | ウェブサイト名 | 発行会社 | 閲覧者数 |
| 1 | ニューヨークタイムズ | ニューヨーク・タイムズ | 1227.5万人 |
| 2 | USA TODAY | ガネット | 952.8万人 |
| 3 | ワシントン・ポスト | ワシントン・ポスト | 861.3万人 |
| 4 | ロサンゼルスタイムズ | トリビューン | 582.8万人 |
| 5 | ウォールストリート・ジャーナル(WSJ) | ダウ・ジョーンズ | 435.6万人 |
アメリカ主要紙発行部数
| 順位 | 新聞名 | 発行会社 | 発行部数 |
| 1 | USA TODAY | ガネット | 227.8万部 |
| 2 | ウォールストリート・ジャーナル(WSJ) | ダウ・ジョーンズ | 206.2万部 |
| 3 | ニューヨークタイムズ | ニューヨーク・タイムズ | 112.0万部 |
| 4 | ロサンゼルスタイムズ | トリビューン | 81.5万部 |
| 5 | ニューヨークポスト | ニューズ・コーポレーション | 72.4万部 |
| 6 | ニューヨーク・デイリー・ニュース | ニューヨーク・デイリー・ニュース | 71.8万部 |
| 7 | ワシントン・ポスト | ワシントン・ポスト | 69.9万部 |
これを見るとどうしても日本の新聞紙の販売部数・発行部数は妥当なのかどうかがわからない。
朝日新聞:809万部(朝刊)
読売新聞:1002万部(朝刊)
毎日新聞:397万部(朝刊)
>>新聞広告データアーカイブ
単一民族で人口密度が濃い日本ならこんなものかな。
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- アメリカのスポーツ選手長者番付2007トップ50(2007.06.19)
- 世界各国のGDPランキング(2007.03.19)
- 日本長者番付2008(2008.05.11)
- 世界長者番付2009(2009.03.13)
- 世界長者番付2008(2008.03.06)



コメント