[資料・データ]世界長者番付2007
先日のフォーブス誌2007世界長者番付を表にしました。
>>2007/3/9
該当者は946人いて、国籍別に見ると以下のようになります。
| 国籍 | 人数 |
| アメリカ | 415人 |
| ドイツ | 55人 |
| ロシア | 53人 |
| インド | 36人 |
| イギリス | 29人 |
| 日本 | 24人 |
| 香港 | 21人 |
| 中国(香港除く) | 20人 |
| フランス | 15人 |
| イタリア | 13人 |
| 韓国 | 10人 |
| 台湾 | 8人 |
半分がアメリカで、残りをアジアとヨーロッパで分けているといった感じ。
今後の南米とアフリカの追い上げに期待したい。
個々に見ると、ゲイツ氏が13年連続で1位はさすが!
5位以下は団子状態で所有株価によって順位の変動が見られる。
16位はチェルシーのオーナーとして有名なアブラモビッチ氏、離婚慰謝料が1兆強ということもあり来年には姿を消すであろうと予測される(笑)
| 順位 | 名前(年齢) | 資産(1$=120\) |
| 国籍 | 関連企業 | |
| 1 | ビル・ゲイツ(51) | 6.72兆円 |
| アメリカ | マイクロソフト | |
| 2 | ウォーレン・バフェット(76) | 6.24兆円 |
| アメリカ | バークシャーハザウェイ | |
| 3 | カルロス・スリム(67) | 5.88兆円 |
| メキシコ | テレフォノス・デ・メヒコ(電話会社) | |
| 4 | イングヴァル・カンプラード(80) | 3.96兆円 |
| スウェーデン | イケア(大型家具) | |
| 5 | ラクシュミ・ミッタル(56) | 3.84兆円 |
| インド | 鉄鋼企業Arcelor Mittal | |
| 6 | シェルドン・アデルソン(73) | 3.18兆円 |
| アメリカ | ラスベガス・サンズ(不動産開発) | |
| 7 | ベルナール・アルノー(58) | 3.12兆円 |
| フランス | LVMH及びクリスチャン・ディオール | |
| 8 | アマンシオ・オルテガ(71) | 2.88兆円 |
| スペイン | ザラ(アパレル) | |
| 9 | リ・カシン(78) | 2.76兆円 |
| 香港 | 長江集団(多業種) | |
| 10 | デヴィッド・トムソン(49) | 2.64兆円 |
| カナダ | トムソン(新聞メディア) | |
| 11 | ローレンス(ラリー)・エリソン(62) | 2.58兆円 |
| アメリカ | オラクル(ソフトウェア) | |
| 12 | リリアンヌ・ベッタンクール(84) | 2.48兆円 |
| フランス | ロレアル(化粧品) | |
| 13 | アルワリード・ビン・タラル(50) | 2.508兆円 |
| サウジアラビア | 投資家 | |
| 14 | ムケシュ・アンバニ(49) | 2.412兆円 |
| インド | リライアンス・インダストリーズ(石油など) | |
| 15 | カール・アルブレヒト(87) | 2.40兆円 |
| ドイツ | アルディ(スーパーマーケット) | |
| 16 | ロマン・アブラモビッチ(40) | 2.244兆円 |
| ロシア | シブネフチ(石油) | |
| 17 | ステファン・パーソン(59) | 2.208兆円 |
| スウェーデン | H&M(Hennes & Mauritz, ファッション) | |
| 18 | アニル・アンバニ(47) | 2.184兆円 |
| インド | リライアンス・インダストリーズ(石油など) | |
| 19 | ポール・アレン(54) | 2.16兆円 |
| アメリカ | マイクロソフト | |
| 20 | テオ・アルブレヒト(84) | 2.10兆円 |
| ドイツ | アルディ(スーパーマーケット) | |
| 21 | アジム・プレムジ(61) | 2.052兆円 |
| インド | ウィプロ(ソフトウェア) | |
| 22 | 李兆基(79) | 2.04兆円 |
| 香港 | ヘンダーソンランド(不動産など) | |
| 23 | ジム・ウォルトン(59) | 2.016兆円 |
| アメリカ | ウォルマート(スーパーマーケット) | |
| 24 | クリスティ・ウォルトン(52) | 2.004兆円 |
| アメリカ | ウォルマート(スーパーマーケット) | |
| 24 | ロブソン・ウォルトン(63) | 2.004兆円 |
| アメリカ | ウォルマート(スーパーマーケット) |
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- アメリカのスポーツ選手長者番付2007トップ50(2007.06.19)
- 世界各国のGDPランキング(2007.03.19)
- 日本長者番付2008(2008.05.11)
- 世界長者番付2009(2009.03.13)
- 世界長者番付2008(2008.03.06)



コメント