世界各国のGDPランキング
最近、BRICsからVISTA(ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン)へ投資先が移行していますが、投資先国の市場に対しお金の流入量が飽和状態でバブルになっているのではと思い、世界のGDPランキングを調べてみました。
→ウィキペディア
| 順位 | 国名 | GDP |
| 1 | アメリカ合衆国 | 12,438,873 Millionドル |
|---|---|---|
| 2 | 日本 | 4,799,061 Millionドル 504兆9180億円 |
| 3 | ドイツ | 2,906,658 Millionドル |
| 4 | イギリス | 2,295,039 Millionドル |
| 5 | フランス | 2,216,273 Millionドル |
| 6 | 中華人民共和国 | 1,843,117 Millionドル |
| 7 | イタリア | 1,836,407 Millionドル |
| 8 | スペイン | 1,120,312 Millionドル |
| 9 | カナダ | 1,098,446 Millionドル |
| 10 | ロシア | 755,437 Millionドル |
| 11 | インド | 749,443 Millionドル |
| 12 | ブラジル | 732,078 Millionドル |
| 13 | 大韓民国 | 720,772 Millionドル |
| 14 | メキシコ | 714,530 Millionドル |
| 15 | オーストラリ | 692,436 Millionドル |
| 16 | オランダ | 629,391 Millionドル |
| 17 | ベルギー | 387,840 Millionドル |
| 18 | スイス | 384,642 Millionドル |
| 19 | スウェーデン | 383,816 Millionドル |
| 20 | 台湾(中華民国) | 345,105 Millionドル |
| 21 | トルコ | 340,263 Millionドル |
| 22 | オーストリア | 318,343 Millionドル |
| 23 | ポーランド | 312,257 Millionドル |
| 24 | ノルウェー | 285,604 Millionドル |
| 25 | サウジアラビア | 284,895 Millionドル |
| 26 | インドネシア | 284,072 Millionドル |
| 27 | デンマーク | 265,934 Millionドル |
| 28 | ギリシャ | 230,684 Millionドル |
| 29 | 南アフリカ | 226,486 Millionドル |
| 30 | アイルランド | 206,467 Millionドル |
| 31 | フィンランド | 204,385 Millionドル |
| 32 | イラン | 195,200 Millionドル |
| 33 | ポルトガル | 185,091 Millionドル |
| 34 | タイ | 174,545 Millionドル |
| 35 | 香港(PRC領) | 172,932 Millionドル |
| 36 | アルゼンチン | 172,123 Millionドル |
| 37 | マレーシア | 127,942 Millionドル |
| 38 | チェコ | 125,709 Millionドル |
| 39 | イスラエル | 122,987 Millionドル |
| 40 | ベネズエラ | 122,301 Millionドル |
| 41 | シンガポール | 116,326 Millionドル |
| 42 | コロンビア | 108,731 Millionドル |
| 43 | ニュージーランド | 107,670 Millionドル |
| 44 | ハンガリー | 107,144 Millionドル |
| 45 | アラブ首長国連邦 | 103,006 Millionドル |
| 46 | チリ | 101,526 Millionドル |
| 47 | アルジェリア | 97,459 Millionドル |
| 48 | フィリピン | 92,586 Millionドル |
| 49 | エジプト | 91,688 Millionドル |
| 50 | ナイジェリア | 91,574 Millionドル |
※IMF(PDFファイル)調べ
※単位:1Millionドル = 100万ドル = 約1億円
※単位:1Millionドル = 100万ドル = 約1億円
[追記]世界四季報
・2050年世界の国別GDPランキング予測(2008年11月19日)
・世界各国のGDPランキングを予測(2008年11月18日)
| 固定リンク
「資料・データ」カテゴリの記事
- アメリカのスポーツ選手長者番付2007トップ50(2007.06.19)
- 世界各国のGDPランキング(2007.03.19)
- 日本長者番付2008(2008.05.11)
- 世界長者番付2009(2009.03.13)
- 世界長者番付2008(2008.03.06)



コメント
為替レートは毎月 数10%以上変動しています。
残念ながらこういう為替レートを明記していない
「世界の国別GDPランキング」では役に立ちませんね。
投稿: | 2008年12月13日 (土) 22時16分